Sur la période 2004-2006, répondant à la volonté politique exprimée lors de la Vème rencontre franco-marocaine des Chefs de gouvernements, les engagements nets de l’AFD ont doublé et sont de l’ordre de 100 M.EUR par an.
Lors de la VIIème rencontre franco-marocaine des Chefs de gouvernements tenue le 11 décembre 2006, il a été décidé que l’AFD engageraient 460 M. EUR sur la période 2007-2009, dont 100 M. EUR sous forme de prêts non souverains.
Les engagements nets cumulés du Groupe AFD sur ressources propres s'élèvent au 31 décembre 2006 à plus d’un milliard d’euros, dont 831,5 M.EUR d’engagements AFD et 226 M.EUR d’engagements PROPARCO. A ces engagements s'ajoutent deux opérations de garantie d'emprunts obligataires de 228,67 M.EUR et 152,45 M. EUR lancées en 1996 et 1999 par le Maroc sur les marchés financiers internationaux.
Le Maroc figure aujourd’hui parmi les premiers emprunteurs du Groupe.
| En millions d’euros | 1992-2000 | 2001-2003 | 2004-2006 | Total 1992-2006 | Prévisions 2007 |
| AFD (hors FFEM) | | | | | |
| Engagements nets | 368,1 | 147,0 | 316,5 | 831,5 | 151,6 |
| Versements | 225,7 | 110,9 | 234,3 | 570,9 | 106,6 |
| PROPARCO | | | | | |
| Engagements nets | 155,4 | 42,3 | 29,1 | 226,8 | 20,0 |
| Versements | 110,7 | 15,6 | 14,0 | 140,3 | 11,0 |
| FFEM | | | | | |
| Engagements nets | 2,9 | 7,4 | 1,4 | 11,7 | 2,3 |
| Versements | 0,1 | 1,3 | 1,9 | 3,3 | 2,0 |
| TOTAL GROUPE AFD | | | | | |
| Engagements nets | 526,3 | 196,7 | 347,0 | 1 070,0 | 173,9 |
| Versements | 336,5 | 127,8 | 250,2 | 714,5 | 119,6 |
Données Proparco selon taux EUR/USD=1.15